Talmácsi Gábor két pozíciót is tudott javítani csütörtökhöz képest, így a második sor közepéről, azaz a hatodik helyről várhatja a Katari Nagydíj szombati rajtját.
A jerezi idénynyitó futam győztese, a spanyol Alvaro Bautista vághat neki az élről a szombati Katari Nagydíj 125-ös versenyének. A Master-MVA Aspar Aprilia csapat pilótája tovább javította a csapattárs, Mattia Pasini által a csütörtöki időmérő edzésen futott új pályacsúcsot, és végül 2:07.453-as idővel foglalta el az első rajthelyet.
Mivel többen nem tudtak javítani a csütörtöki időmérőn futott eredményekhez képest, a második időmérő végeredménye nem azonos a rajtsorrenddel. Bautista mellől Pasini rajtolhat, aki ugyan a második időmérő edzésen csak a 15. helyen végzett, de a csütörtöki ideje alapján mégis az első sor második helye illeti meg. A harmadik helyről Mika Kallio várhatja a zöld jelzést a KTM-mel, az első sor utolsó és a második első helyén pedig Gadea (Master Aprilia) és Pesek (Derbi) osztoznak. Talmácsi Gábor - ezúttal is a legjobb hondásként - a második sor közepét jelentő hatodik pozícióból indulhat a versenyen, ami a hétvége eddig történéseit és a riválisok erejét tekintve kimondottan jó eredmény. Talma mögé három apriliás, Nieto, Olive és Faubel kvalifikálta magát, az első tízbe még Simón (KTM) fért be.
A világbajnok Thomas Lüthi (Honda) csak 14. lett a második időmérőn (ez a 15. rajthelyet jelenti számára), Tóth Imre a 27. legjobb időt motorozta péntek délután (27. rajtpozíció), ami Imre vállsérülését tekintve elfogadható eredmény, de a pontszerzéshez bravúrra lenne szükség. A szombati futamon mindenképpen nagy izgalmak várhatók, mivel az első tizenegy versenyző egy másodpercen belüli távolságra van a rajtelső Bautistától.
Talmácsi Gábor nyilatkozata a pénteki időmérő után:
"Délelőtt rossz irányba mentünk a beállításokkal, de szerencsére az időmérőre sokat fejlődtünk, habár még mindig nem áll teljesen készen a motor a versenyre. Holnap a bemelegítésen még állítanunk kel néhány dolgon, de összességében elégedettek lehetünk, hiszen ma is több mint 1 másodpercet gyorsultam. A gázadásnál van még probléma, mert eléggé csúszkál a motor eleje, ami gyorsan koptatja a gumit is, ezért valószínű, hogy előre keményebbet kell választanunk majd. A versenyen szeretném tartani a lépést az élbollyal, és mindenképpen jó lenne pontokat gyűjteni."
A pénteki időmérő végeredménye:
S: | Név: | Nat.: | Motor: | Idő: | Hát.: |
1 | Alvaro BAUTISTA | SPA | APRILIA | 2'07.453 | |
2 | Mattia PASINI | ITA | APRILIA | 2'07.628 | 0.175 |
3 | Mika KALLIO | FIN | KTM | 2'07.676 | 0.223 |
4 | Sergio GADEA | SPA | APRILIA | 2'07.693 | 0.240 |
5 | Lucas PESEK | CZE | DERBI | 2'07.872 | 0.419 |
6 | TALMÁCSI Gábor | HUN | HONDA | 2'07.877 | 0.424 |
7 | Pablo NIETO | SPA | APRILIA | 2'07.923 | 0.470 |
8 | Joan OLIVE | SPA | APRILIA | 2'08.153 | 0.700 |
9 | Hector FAUBEL | SPA | APRILIA | 2'08.156 | 0.703 |
10 | Julian SIMON | SPA | KTM | 2'08.220 | 0.767 |
11 | Angel RODRIGUEZ | SPA | APRILIA | 2'08.309 | 0.856 |
12 | Andrea IANNONE | ITA | APRILIA | 2'08.785 | 1.332 |
13 | Lorenzo ZANETTI | ITA | APRILIA | 2'08.827 | 1.374 |
14 | Federico SANDI | ITA | APRILIA | 2'08.835 | 1.382 |
15 | Thomas LUTHI | SWI | HONDA | 2'08.843 | 1.390 |
16 | Raffaele DE ROSA | ITA | APRILIA | 2'08.986 | 1.533 |
17 | Sandro CORTESE | GER | HONDA | 2'09.227 | 1.774 |
18 | Simone CORSI | ITA | GILERA | 2'09.274 | 1.821 |
19 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | MALAGUTI | 2'09.469 | 2.016 |
20 | Fabrizio LAI | ITA | HONDA | 2'09.674 | 2.221 |
21 | Mike DI MEGLIO | FRA | HONDA | 2'09.713 | 2.260 |
22 | Bradley SMITH | GBR | HONDA | 2'10.135 | 2.682 |
23 | Aleix ESPARGARO | SPA | HONDA | 2'10.174 | 2.721 |
24 | Michele PIRRO | ITA | APRILIA | 2'10.176 | 2.723 |
25 | Mateo TUNEZ | SPA | APRILIA | 2'10.337 | 2.884 |
26 | Manuel HERNANDEZ | SPA | APRILIA | 2'10.517 | 3.064 |
27 | TÓTH IMRE | HUN | APRILIA | 2'10.546 | 3.093 |
28 | Nicolas TEROL | SPA | DERBI | 2'10.606 | 3.153 |
29 | Simone GROTZKYJ | ITA | APRILIA | 2'10.838 | 3.385 |
30 | Vincent BRAILLARD | SWI | APRILIA | 2'10.860 | 3.407 |
31 | Lorenzo BARONI | ITA | HONDA | 2'10.943 | 3.490 |
32 | Michael RANSEDER | AUT | KTM | 2'11.295 | 3.842 |
33 | Stefan BRADL | GER | KTM | 2'11.421 | 3.968 |
34 | Karel ABRAHAM | CZE | APRILIA | 2'11.598 | 4.145 |
35 | Michele CONTI | ITA | HONDA | 2'12.008 | 4.555 |
36 | Joey LITJENS | NED | HONDA | 2'12.332 | 4.879 |
37 | Roberto TAMBURINI | ITA | APRILIA | 2'13.377 | 5.924 |
Forrás: motogphirek.hu
Utolsó kommentek