Talmácsi Gábor a 7., míg Tóth Imre a 16. legjobb időt érte el Jerezben a gyorsaságimotoros világbajnokság 125 köbcentis kategóriájának első időmérő edzésén.
Némi meglepetésre a Derbivel versenyző cseh Lukas Pesek futotta a legjobb időt a péntek délutáni első időmérő edzésen Jerezben. A reggeli 16-ról 24 Celsius fokra melegedő aszfaltcsíkon 12-14 kört tettek meg a legjobbak a rendelkezésre álló fél óra alatt, de a mezőny nagy része még mindig több mint egy másodpercre van Dani Pedrosa 2003-as körrekordjától (1:46.938), és Simoncelli tavalyi pole-idejétől (1:46.996).
Pesek mögött a két spanyol, Bautista (Aprilia) és Simón (KTM), valamint a japán Koyama (Malaguti) teszik teljessé az ideiglenes első sort. Talmácsi Gábor - a nagy rivális Pasinit (Aprilia) és Kalliót (KTM) követve - jelenleg a hetedik rajtpozíciót birtokolja, és ezzel egyben a legelőkelőbb helyen álló Honda-pilóta.
Gábor legjobb ideje 1:48.906 volt, de tudott ő már ennél gyorsabban is menni ezen a pályán (a tavalyi 1:48.286-as edzéseredménye 2005-ben a hatodik rajtkockához volt elegendő). A világbajnok Thomas Lüthi, aki a barcelonai előszezon teszten kulcscsonttörést szenvedett, csak a tizedik legjobb időt motorozta. Tóth Imre a 16. helyre hozta be az Apriliát, ami annál is inkább biztató, mert Imi eredménye már most jobb, mint a tavalyi legjobb edzésideje ezen a pályán.
Még érdemes megemlíteni, hogy a legmagasabb csúcssebességet ezen a délutánon Talmácsi Gábor Hondájánál mérték (207,5 km/h), de nagyon gyors Corsi Gilerája (207,1 km/h) és Simón KTM-je (207,1 km/h) is. Tóth Imre ebben a tekintetben a 12. volt (204,7 km/h), míg az edzéselső Pesek csak a 15. (204,1 km/h).
Talmácsi Gábor nyilatkozata az első nap után:
"Összességében minden rendben van, elégedett vagyok a mai eredményemmel, de sajnos érzem még a hét eleji betegségem nyomait. Az időmérő végére nagyon elfáradtam, és gyengének éreztem magamat. Vitaminokat szedek, és mindennap felkeresem Costa doktort, hogy mielőbb visszatérjen az erőm. A nedves aszfalton nem lehetett igazán tesztelni délelőtt, de délutánra sokat javult a helyzet. Sok új alkatrészt volt alkalmam kipróbálni, melyek közöl több bevált, de volt olyan is, ami az én vezetési stílusomhoz nem volt megfelelő. Az időmérőn már a versenygumikkal mentem, és nagyon bízunk abban, hogy ez a döntés a versenyen előnyünkre válik majd. Délután még sor kerül egy technikai megbeszélésre, ahol egyeztetjük a holnapi folytatással kapcsolatos feladatokat."
Az első időmérő eredményei:
S: | Név: | Nemzet: | Motor: | Idő: |
1 | Lukas PESEK | CZE | DERBI | 1'47.734 |
2 | Alvaro BAUTISTA | SPA | APRILIA | 1'48.099 |
3 | Julian SIMON | SPA | KTM | 1'48.168 |
4 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | MALAGUTI | 1'48.509 |
5 | Mattia PASINI | ITA | APRILIA | 1'48.557 |
6 | Mika KALLIO | FIN | KTM | 1'48.734 |
7 | TALMÁCSI Gábor | HUN | HONDA | 1'48.906 |
8 | Sergio GADEA | SPA | APRILIA | 1'49.059 |
9 | Aleix ESPARGARO | SPA | HONDA | 1'49.069 |
10 | Thomas LUTHI | SWI | HONDA | 1'49.117 |
11 | Simone CORSI | ITA | GILERA | 1'49.187 |
12 | Joan OLIVE | SPA | APRILIA | 1'49.268 |
13 | Alexis MASBOU | FRA | MALAGUTI | 1'49.385 |
14 | Hector FAUBEL | SPA | APRILIA | 1'49.390 |
15 | Pablo NIETO | SPA | APRILIA | 1'49.422 |
16 | TÓTH Imre | HUN | APRILIA | 1'49.448 |
17 | Lorenzo ZANETTI | ITA | APRILIA | 1'49.802 |
18 | Fabrizio LAI | ITA | HONDA | 1'49.941 |
19 | Andrea IANNONE | ITA | APRILIA | 1'49.961 |
20 | Mike DI MEGLIO | FRA | HONDA | 1'49.991 |
21 | Sandro CORTESE | GER | HONDA | 1'50.021 |
22 | Federico SANDI | ITA | APRILIA | 1'50.153 |
23 | Nicolas TEROL | SPA | DERBI | 1'50.338 |
24 | Bradley SMITH | GBR | HONDA | 1'50.444 |
25 | Angel RODRIGUEZ | SPA | APRILIA | 1'50.642 |
26 | Raffaele DE ROSA | ITA | APRILIA | 1'50.927 |
27 | Vincent BRAILLARD | SWI | APRILIA | 1'51.389 |
28 | Manuel HERNANDEZ | SPA | HONDA | 1'51.396 |
29 | Daniel SAEZ | SPA | APRILIA | 1'51.559 |
30 | Mateo TUNEZ | SPA | APRILIA | 1'51.872 |
31 | Michael RANSEDER | AUT | KTM | 1'51.983 |
32 | Esteve RABAT | SPA | HONDA | 1'52.001 |
33 | Karel ABRAHAM | CZE | APRILIA | 1'52.105 |
34 | Hugo VAN DEN BERG | NED | APRILIA | 1'52.427 |
35 | Lorenzo BARONI | ITA | HONDA | 1'52.432 |
36 | Simone GROTZKYJ | ITA | APRILIA | 1'52.960 |
37 | Michele CONTI | ITA | HONDA | 1'53.276 |
38 | Joey LITJENS | NED | HONDA | 1'53.276 |
39 | Enrique JEREZ | SPA | APRILIA | 1'53.490 |
40 | Roberto TAMBURINI | ITA | APRILIA | 1'54.185 |
41 | Stefan BRADL | GER | KTM | 1'54.620 |
42 | Ivan MAESTRO | SPA | HONDA | 1'55.273 |
Forrás: motogphirek.hu
Utolsó kommentek