Különösen izgalmas versenyt hozott az idény második 250 köbcentiméteres futama Katarban magyar szempontból: a Team Toth csapat első dobogós eredményét szállította olasz versenyzőjük, Roberto Locatelli.
Loca katari eredménye különösen értékes, hiszen a remek rajtja után - első helyen fordult az első kanyarban - elkövetett egy hibát és kiszaladt a pályáról, rengeteg időt vesztve. Szerencsére az olasz pilóta nem illetődött meg és egy 20 körös "hajrát" vágott ki. Az egykori világbajnok félelmetes tempóban, páratlan agresszivitással átgázolt a mezőnyön, és a fantasztikus 3. helyre repítette Apriliáját, ami történelmi esemény a gyorsaságimotoros világbajnokság egyetlen magyar csapatának életében.
A győzelmet Jorge Lorenzo szerezte meg ismételten, Andrea Doviziosoval élre menő csatát vívtak az utolsó körben, de a spanyol - és motorja - jobban bírta a hajrát. Hector Barbera lett a negyedik, akit Loca remekül támadott többször is, nem hagyott esélyt a gyári Fortuna Aprilia pilótának.
Hiroshi Aoyama remek eredményt ért el a KTM-nek, 5.lett, mögötte Guintoli végzett, hozta jó formáját a reggeli bemelegítés után. Sebastian Porto 7., míg Simoncelli a Gilerával a 8.lett
"Grande" Locatelli ezzel az eredménnyel feljött az összesített 3. helyre a korábbi 7-ről.
A végeredmény:
S: | Név: | Nat.: | Motor: | Idő: |
1 | Jorge LORENZO | SPA | APRILIA | 41'29.946 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | HONDA | 41'30.023 |
3 | Roberto LOCATELLI | ITA | APRILIA | 41'49.310 |
4 | Hector BARBERA | SPA | APRILIA | 41'49.344 |
5 | Hiroshi AOYAMA | JPN | KTM | 41'53.997 |
6 | Sylvain GUINTOLI | FRA | APRILIA | 41'58.641 |
7 | Sebastian PORTO | ARG | HONDA | 42'03.201 |
8 | Marco SIMONCELLI | ITA | GILERA | 42'04.160 |
9 | Yuki TAKAHASHI | JPN | HONDA | 42'04.352 |
10 | Jakub SMRZ | CZE | APRILIA | 42'04.365 |
11 | Martin CARDENAS | COL | HONDA | 42'19.067 |
12 | Andrea BALLERINI | ITA | APRILIA | 42'30.015 |
13 | Shuhei AOYAMA | JPN | HONDA | 42'30.579 |
14 | Manuel POGGIALI | RSM | KTM | 42'34.565 |
15 | Dirk HEIDOLF | GER | APRILIA | 42'42.278 |
16 | Arnaud VINCENT | FRA | HONDA | 42'43.074 |
17 | Chaz DAVIES | GBR | APRILIA | 43'14.630 |
18 | Luca MORELLI | ITA | APRILIA | 43'29.896 |
19 | Alessio PALUMBO | ITA | APRILIA | 42'29.148 |
Forrás: motogphirek.hu
Utolsó kommentek